Data Emitente NFº Valor R$
23/01/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 253 4.520,00
23/01/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7934 11.150,00
26/01/2026 COMERCIAL QUASE TUDO LTDA 10162 30.139,20
26/01/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 2957 43.800,00
28/01/2026 COMERCIAL QUASE TUDO LTDA 10166 10.464,00
29/01/2026 MARLEIDE COSTA DOS PASSOS 627 9.100,00
24/02/2026 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA 2692 625,00
24/02/2026 SCORPION DEDETIZADORA LTDA 2026000 🅜 1.400,00
25/02/2026 A V S SOUTO PAPELARIA E 2002 36.375,00
27/02/2026 A CASA DO ALUNO LTDA 8 7.751,80
02/03/2026 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 3315 6.288,50
06/03/2026 A CASA DO ALUNO LTDA 14 18.077,40
09/03/2026 A V S SOUTO PAPELARIA E 2012 2.903,20
27/03/2026 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 3332 5.500,00
15/04/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 365 7.990,00
17/04/2026 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA 2762 660,00
29/04/2026 A CASA DO ALUNO LTDA 20 6.800,00
14/05/2026 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 127 6.290,00
22/05/2026 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA 2807 650,00
09/03/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 278 2.842,20
30/03/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 348 2.906,50
14/05/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 373 3.259,10
25/05/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 331 3.758,20
Total 223.250,10